(Пн-Сб с 9:00 до 22:00)
Вид средства | Электросамокат |
Аккумулятор (Ah) | 26 Ah / 26000 мAh |
Аккумулятор факт (Ah) | 21 Ah / 21000 mAh |
Напряжение акб (v) | 48v |
Мощность мотора (w) | 1200w |
Запас хода (км) | 80 км |
Максимальная скорость (км/ч) | 55 км/ч |
Цвет | черный |
Вес (кг) | 35 кг |
Основные | |
Вид средства | Электросамокат |
Аккумулятор (Ah) | 26 Ah / 26000 мAh |
Аккумулятор факт (Ah) | 21 Ah / 21000 mAh |
Напряжение акб (v) | 48v |
Мощность мотора (w) | 1200w |
Запас хода (км) | 80 км |
Максимальная скорость (км/ч) | 55 км/ч |
Цвет | черный |
Вес (кг) | 35 кг |
Тормоз | Дисковый механический |
Амортизация | Двухподвес |
Время зарядки (ч) | 6-7 ч |
Тип Акб | Литий-ионный |
Модель | Kugoo M5 |
Производитель | Китай |
Фабрика | Jilong |
Преодолеваемый угол наклона | 20 градусов |
Привод | Задний |
Передвижение | Внедорожные, для города |
Возрастная группа | взрослый |
Корпус | |
Рама | складная |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 кг |
Материал сиденья | кожа |
Ручки | Металлические |
Колеса | |
Диаметр | 11 дюймов |
Камера | Оба колеса надувные |
Сколько колес | 2 шт |
Технические | |
Водозащита | IP54 (защита от водных брызг) |
Гарантия | 1 год |
Дополнительные | |
Сиденье | С сиденьем |
Подножка | Без подножки |
Дисплей | Без дисплея |
Фары | С фарой |
Поворотники | 1 |
Подсветка | С подсветкой |
Bluetooth | Без bluetooth |
Приложение APP | Без приложения |
Гидроизоляция | нет |
Габариты | 130 30 30 см |
Адрес магазина | Режим работы | Наличие | |
г. Москва Волжский бул., 41А | | Подробнее |